Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
Normen 2025 Eigen Bijdrage |
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 23.600 | € 241 | t/m € 32.800 |
€ 23.601 – € 24.300 | € 445 | € 32.801 – € 33.900 |
€ 24.301 – € 25.800 | € 635 | € 33.901 – € 35.500 |
€ 25.801 – € 27.900 | € 827 | € 35.501 – € 39.700 |
€ 27.901 – € 33.200 | € 1.016 | € 39.701 – € 46.900 |
Boven de € 33.200 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 46.900 |
Wat is mijn eigen bijdrage bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?
In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:
Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
Normen 2025 Eigen Bijdrage |
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 23.600 | € 420 | t/m € 32.800 |
€ 23.601 – € 24.300 | € 509 | € 32.801 – € 33.900 |
€ 24.301 – € 25.800 | € 700 | € 33.901 – € 35.500 |
€ 25.801 – € 27.900 | € 890 | € 35.501 – € 39.700 |
€ 27.901 – € 33.200 | € 1.050 | € 39.701 – € 46.900 |
Boven de € 33.200 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 46.900 |
Werkzaamheden op basis van uurtarief
Uurtarief bedraagt tussen de € 265,00 en € 280,- inclusief btw.