Tabel eigen bijdragen
Alleenstaand | Normen 2020 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 19.800 | € 203 | t/m € 27.500 |
€ 19.801 – € 20.500 | € 373 | € 27.501 – € 28.500 |
€ 20.501 – € 21.600 | € 533 | € 28.501 – € 29.800 |
€ 21.601 – € 23.500 | € 694 | € 29.801 – € 33.300 |
€ 23.501 – € 27.900 | € 853 | € 33.301 – € 39.400 |
Boven de € 27.900 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 39.40 |
Tabel eigen bijdragen personen- en familierecht
In het personen- en familierecht gelden sinds 1 oktober 2013 aparte eigen bijdragen
Alleenstaand | Normen 2020 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
t/m € 19.800 | € 353 | t/m € 27.500 |
€ 19.801 – € 20.500 | € 427 | € 27.501 – € 28.500 |
€ 20.501 – € 21.600 | € 587 | € 28.501 – € 29.800 |
€ 21.601 – € 23.500 | € 747 | € 29.801 – € 33.300 |
€ 23.501 – € 27.900 | € 881 | € 33.301 – € 39.400 |
Boven de € 27.900 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 39.400 |
Werkzaamheden op basis van uurtarief
Uurtarief bedraagt tussen de € 200,00 en € 220,-